產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置:首頁 >產(chǎn)品中心 > 選型指南
承試類主要試驗(yàn)設(shè)備配置總表
發(fā)布時(shí)間:2018-05-19
瀏覽數(shù):472
序號(hào) | 測(cè)試設(shè)備 | 等級(jí)具備情況 | ||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | ||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF系列 | 直流耐壓和直流泄露測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄露電流試驗(yàn) | ①②③④⑤ |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | YD系列,GTB系列,YDQ系列 | 交流耐壓試驗(yàn) | ①②③④⑤ |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | ZXBXZ系列 | 現(xiàn)場(chǎng)高電壓大容量電纜、變壓器、GIS、開關(guān)類等交流耐壓試驗(yàn) | ①②③④⑤ |
4 | 局部放電成套裝置 | YDQW系列 | 局部放電試驗(yàn)高壓源 | ① |
5 | 感應(yīng)耐壓實(shí)驗(yàn)裝置 | ZXSBF系列 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn) | ①②③④ |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | JSY系列 | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | ①②③④ |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | ZXHL系列 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | ①②③④⑤ |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | ZXHQ系列 | 互感器變比極性,伏安特性試驗(yàn) | ①②③④⑤ |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | BY2571,ZXDW,ETCR2000系列 | 接地電阻和地網(wǎng)接地電阻測(cè)量 | ①②③④⑤ |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | ZX-CH系列 | 電容/電感/電流/電阻測(cè)量 | ①②③ |
6 | 精密電流互感器 | ZX-HL系列 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器校驗(yàn)用 | ① |
7 | 精密電壓互感器 | ZX-HJ系列 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器校驗(yàn)用 | ① |
8 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | ZXDT系列 | 接地本體接觸電阻測(cè)量 | ①②③ |
9 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ZXR系列 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ①②③④⑤ |
10 | 變壓器變比測(cè)試儀 | ZX-BC系列 | 變壓器變比組別測(cè)量 | ①②③④⑤ |
11 | 變壓器繞組變形測(cè)量?jī)x | ZX-BRY系列 | 變壓器繞組頻率響應(yīng)特性測(cè)量 | ①②③ |
12 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | ZXYZ系列 | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試 | ①②③ |
13 | 斷路器特性測(cè)試儀 | ZXKC系列 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | ①②③④⑤ |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | ZXBLQ系列 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | ①②③ |
15 | 三相/六相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | ZX系列 | 繼電保護(hù)裝置調(diào)試 | ①②③④⑤ |
16 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | ZXXL-Y系列 | 輸電線路參數(shù)測(cè)量 | ①② |
17 | 大電流試驗(yàn)成套裝置 | DDG系列 | 升流檢查 | ① |
18 | 在線電流檢測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | ZX系列 | 指示儀表校驗(yàn) | ① |
19 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | ZX-JS系列 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作校驗(yàn) | ①②③ |
20 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | BY267系列,GM系列等 | 短路電流≥3mA吸收比、極化指數(shù)測(cè)量 | ①②③④ |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | ZX3030系列 | 變送器、交流采樣裝置校驗(yàn) | ① |
22 | 氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | ZX-RLC系列 | 氣體繼電器校驗(yàn) | ① |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6氣體檢漏儀 | XP-1A | SF6氣體泄漏試驗(yàn) | ①②③ |
2 | SF6微量水分測(cè)量?jī)x | ZXWL系列 | SF6微水(露點(diǎn))測(cè)量 | ①②③ |
3 | SF6氣體繼電器校驗(yàn)儀 | ZXMD2000系列 | SF6氣體繼電器校驗(yàn) | ①② |
4 | 絕緣油顆粒度測(cè)試儀 | ZX-KLD | 絕緣油顆粒度測(cè)試 | ① |
5 | 絕緣油色譜儀 | ZXSP系列 | 油中溶解氣體分析 | ①② |
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | ZX-BS | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | ①② |
7 | 絕緣油微水儀 | ZX-106/108 | 油中微水測(cè)量 | ①② |
8 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | ZX-SZ系列 | 油酸值測(cè)量 | ①② |
9 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | ZX-PH系列 | 油PH測(cè)定 | ①② |
10 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | ZX-YJS | 油介質(zhì)損耗及體積電阻率測(cè)量 | ①② |
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | ZXJYD系列 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | ①② |
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | BY2677 | 5000V | ① |
2 | 兆歐表 | BY2671 | 2500V | ①②③④⑤ |
3 | 兆歐表 | BY2670 | 500V | ①②③④⑤ |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | ZXPS-II | 輔助直流電源 | ① |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | ZXFH-II系列 | 互感器二次回路負(fù)載測(cè)量 | ① |
6 | 三相調(diào)壓器 | TSGC系列 | 電壓調(diào)節(jié) | ① |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 電流電壓回路檢查 | ①②③④⑤ |
五 | 安全工具器 | 安全工具保護(hù) | ①②③④⑤ |
注:1.等級(jí)情況列表內(nèi)列出的數(shù)字代表相應(yīng)的等級(jí):①為一級(jí)330kV及以上,②為二級(jí)220kV,③為三級(jí)110kV,④為四級(jí)35kV,⑤為五級(jí)10kV;
2.66kV/20kV參照35kV;
3.具體設(shè)備規(guī)格配置請(qǐng)聯(lián)系本公司。
上一篇:已經(jīng)沒有了